Tornillo
Descripción
Nombre científico: Cedrelinga catenaeformis.
Tipo de Madera
Madera Peruana por excelencia en su comportamiento y alta versatilidad. Alta resistencia a ataques biológicos: no se pica ni se honguea.
Usos
Encofrados, armado de bastidores, construcción, muebles y acabados.
Disponibilidad
Espesores de 1” a 4”, en anchos y largos variados.
Ficha Técnica
| Propiedades Físicas | |
|---|---|
| Peso verde [kg/m³]: | 750—900 |
| Densidad seca al aire (12-15% u) [g/cm³]: | 0.46—0.51—0.64 |
| Contracción: | Total Normal |
| radial [%]: | 3.3—4.5 1.6—2.0 |
| tangencial [%]: | 6.1—7.7 2.9—3.2 |
| Estabilidad dimensional: | Buena a regular |
| Propiedades mecánicas | |
| Resistencia a compresión paralela u12-15 [N/mm²] | 30—46 |
| Resistencia a flexión u12-15 [N/mm²] | 57—83 |
| Módulo de elasticidad (flexión) u12-15 [N/mm²] | 8200—10900 |
| Cizallamiento u12-15 [N/mm²] | 7—12 |
| Dureza JANKA (lateral) u12-15 [kN] | 3—4 |

