Cedro Blanco
Descripción
Nombre científico: Cupressus lusitanica
Tipo de Madera
Es una madera bastante duradera, estable y menos densa que el cedro rojo occidental, lo que contribuye a una buena trabajabilidad con herramientas manuales o mecánicas, gracias a su suavidad y su grano grueso.
Usos
Esta clase de cedro es altamente resistente a la descomposición y la infestación de insectos, por lo que se emplea principalmente para proyectos al aire libre:
-
- Como postes
- Vallas
- Embarcaciones
- Canoas
- Tejados
- Muebles de exterior
Disponibilidad
Gruesos: 1″ y 1 1/2″
Largos: variable
Ficha Técnica
| Propiedades Físicas | |
|---|---|
| Peso verde [kg/m³]: | 390 |
| Densidad seca al aire (12-15% u) [g/cm³]: | 0.40—0.52—0,63 |
| Contracción: | Total Normal |
| radial [%]: | 3.5—5.0 2.0—3.6 |
| tangencial [%]: | 9.0—14.0 5.4—6.7 |
| Estabilidad dimensional: | Regular |
| Propiedades mecánicas | |
| Resistencia a compresión paralela u12-15 [N/mm²] | 20—32 |
| Resistencia a flexión u12-15 [N/mm²] | 60—108 |
| Módulo de elasticidad (flexión) u12-15 [N/mm²] | 8200—14000 |
| Cizallamiento u12-15 [N/mm²] | 6.0—10 |
| Dureza JANKA (lateral) u12-15 [kN] | 1.5 |


